| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas | Mesto |
| 1 | 15 | Ján | Albert | 24.18 | Ráztočno |
| 2 | 19 | Milan | Linkeš | 24.38 | Handlová |
| 3 | 7 | Ivan | Laurinec | 25.30 | Cígeľ |
| 4 | 14 | Lubomír | Madaj | 25.31 | Ráztočno |
| 5 | 10 | Michal | Gendiar | 25.46 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 6 | 9 | Marek | Šnirc | 26.52 | Sebedražie |
| 7 | 29 | Milan | Makíš | 27.01 | Trenčín |
| 8 | 26 | Marián | Pekár | 27.05 | Prievidza |
| 9 | 6 | Jozef | Píš | 27.53 | Sebedražie |
| 10 | 35 | Miroslav | Bilčík | 28.41 | Handlová |
| 11 | 32 | Milan | Šuhajda | 29.29 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 12 | 38 | Peter | Grolmus | 29.31 | Kanianka |
| 13 | 21 | Ľudovít | Beliansky | 29.39 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 14 | 11 | Peter | Gendiar | 29.56 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 15 | 23 | Oliver | Samuhel | 30.16 | Topoľčany |
| 16 | 36 | Miroslav | Bilčík ml. | 30.21 | Handlová |
| 17 | 25 | Mária | Vaclaviaková | 30.23 | Prievidza |
| 18 | 30 | Jozef | Bunda | 30.3 | Kanianka |
| 19 | 27 | Andrej | Kmeť | 30.32 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 20 | 40 | Mikuláš | Dolník | 30.59 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 21 | 18 | Dušan | Šimko | 31.47 | Prievidza |
| 22 | 33 | Marek | Valenteje | 32.08 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 23 | 31 | Peter | Barčin | 32.2 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 24 | 37 | Lubor | Horn | 32.53 | Bojnice |
| 25 | 13 | Tibor | Firický | 32.58 | Nitra |
| 26 | 39 | Pavol | Slezák | 33.40 | Bratislava |
| 27 | 20 | Martin | Loziňák | 33.54 | Prievidza |
| 28 | 22 | Viliam | Ďureje | 34.16 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 29 | 12 | Eva | Gendiarová | 35.33 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 30 | 34 | Mariana | Valenteje | 37.34 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 31 | 8 | Vladimír | Riedl | 38.33 | Banská Bystrica |
| 32 | 16 | František | Číž | 39.23 | Prievidza |
| 33 | 1 | Michal | Tomeček | 41.03 | Selce |
| 34 | 28 | Marián | Baláž | 41.25 | Kanianka |
| 35 | 24 | Barbora | Barienčíková | 42.19 | Topoľčany |
| 36 | 4 | Erika | Hazuchova | 42.34 | Prievidza |
| 37 | 2 | Ondrej | Rumen | 43.22 | Podlavice |
| 38 | 3 | Monika | Riedlova | 44.50 | Banská Bystrica |
| 39 | 17 | Anton | Hajro | 45.58 | Prievidza |
Výsledky Muži 18-35
| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas |
| 1 | 7 | Ivan | Laurinec | 25.30 |
| 2 | 10 | Michal | Gendiar | 25.46 |
| 3 | 9 | Marek | Šnirc | 26.52 |
| 4 | 29 | Milan | Makíš | 27.01 |
| 5 | 26 | Marián | Pekár | 27.05 |
| 6 | 6 | Jozef | Píš | 27.53 |
| 7 | 38 | Peter | Grolmus | 29.31 |
| 8 | 11 | Peter | Gendiar | 29.56 |
| 9 | 23 | Oliver | Samuhel | 30.16 |
| 10 | 36 | Miroslav | Bilčík ml. | 30.21 |
| 11 | 27 | Andrej | Kmeť | 30.32 |
| 12 | 33 | Marek | Valenteje | 32.08 |
| 13 | 1 | Michal | Tomeček | 41.03 |
| 14 | 2 | Ondrej | Rumen | 43.22 |
Výsledky Muži 36-50
| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas |
| 1 | 15 | Ján | Albert | 24.18 |
| 2 | 26 | Martin | Pekár | 27.05 |
| 3 | 35 | Miroslav | Bilčík | 28.41 |
| 4 | 32 | Milan | Šuhajda | 29.29 |
| 5 | 21 | Ľudovít | Beliansky | 29.39 |
| 6 | 31 | Peter | Barčin | 32.20 |
| 7 | 37 | Lubor | Horn | 32.53 |
| 8 | 39 | Pavol | Slezák | 33.40 |
| 9 | 20 | Martin | Loziňák | 33.54 |
| 10 | 8 | Vladimír | Riedl | 38.33 |
| 11 | 28 | Marián | Baláž | 41.25 |
Výsledky Muži 51-60
| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas |
| 1 | 19 | Milan | Linkeš | 24.38 |
| 2 | 14 | Lubomír | Madaj | 25.31 |
| 3 | 30 | Jozef | Bunda | 30.30 |
| 4 | 40 | Mikuláš | Dolník | 30.59 |
| 5 | 18 | Dušan | Šimko | 31.47 |
| 6 | 13 | Tibor | Firický | 32.58 |
| 7 | 22 | Viliam | Ďureje | 34.16 |
Výsledky Muži 61+
| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas |
| 1 | 16 | František | Číž | 39.23 |
| 2 | 17 | Anton | Hajro | 45.58 |
Výsledky Ženy 18-35
| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas |
| 1 | 25 | Mária | Vaclaviaková | 30.23 |
| 2 | 12 | Eva | Gendiarová | 35.33 |
| 3 | 34 | Mariana | Valenteje | 37.34 |
| 4 | 24 | Barbora | Barienčíková | 42.19 |
| 5 | 4 | Erika | Hazuchova | 42.34 |
Výsledky Ženy 36-50
| Poradové číslo | Štartové číslo | Meno | Priezvisko | Čas |
| 1 | 3 | Monika | Riedlova | 44.50 |
Fotos by ĽUBOMÍR ŠESTÁK














































































































































































































