| CELKOVÉ PORADIE MUŽI | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 29 | Benko | Tomáš | 22:42 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 2 | 28 | Pavlíček | Lukáš | 24:16 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 3 | 6 | Beliansky | Anton | 24:44 | Prievidza | ||
| 4 | 27 | Gardlík | Adrián | 25:44 | Prievidza | ||
| 5 | 26 | Krátky | Viero | 25:56 | Nováky | ||
| 6 | 37 | Volkov | Peter | 26:02 | Lehota pod Vt. | ||
| 7 | 32 | Pršo | Matej | 26:26 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 8 | 30 | Uhlár | Miroslav | 26:49 | Vrbany | ||
| 9 | 20 | Píš | Rastislav | 27:14 | Koš | ||
| 10 | 9 | Blaho | Ľubomír | 27:30 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 11 | 31 | Valách | Juraj | 28:34 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 12 | 8 | Vagáň | Peter | 28:42 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 13 | 17 | Gendiar | Peter | 28:42 | Lehota pod Vt. | ||
| 14 | 35 | Cagáň | Peter | 28:56 | Kanianka | Matrix Club | |
| 15 | 2 | Šuhajda | Milan | 29:07 | Lehota pod Vt. | ||
| 16 | 14 | Šnirc | Jozef | 29:34 | Lazany | ||
| 17 | 33 | Loziňák | Martin | 29:47 | Bojnice | ||
| 18 | 3 | Barčin | Peter | 29:48 | Lehota pod Vt. | ||
| 19 | 1 | Dudáš | Blažej | 31:27 | Lehota pod Vt. | ||
| 20 | 34 | Horn | Lubor | 31:42 | Bojnice | ||
| 21 | 36 | Švec | Leopold | 33:53 | Kanianka | ||
| 22 | 12 | Gnidiak | Dušan | 34:15 | Nováky | ||
| 23 | 39 | Slezák | Pavol | 34:18 | Bratislava | CARTV INGSTEEL | |
| 24 | 23 | Bašovsky | Jozef | 34:35 | Nitr. Pravno | ||
| 25 | 4 | Šnirc | Rado | 35:25 | Viničné | ||
| 26 | 15 | Šnirc | Jozef | 36:19 | Lazany | ||
| CELKOVÉ PORADIE ŽENY | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 10 | Valová | Silvia | 26:43 | Pravenec | AK ZVP Lučatín | |
| 2 | 16 | Šiatinská | Stanislava | 30:48 | Oslany | ||
| 3 | 22 | Lomnická | Lenka | 31:03 | Ježková Ves | Achilles Handlová | |
| 4 | 19 | Píšová | Eva | 31:19 | Koš | ||
| 5 | 21 | Vajdová | Ľubica | 32:36 | Ježková Ves | ||
| 6 | 25 | Hvojníková | Miroslava | 34:26 | Nováky | ||
| 7 | 18 | Gendiarová | Eva | 35:00 | Nitra | ||
| 8 | 38 | Raupp | Sonja | 35:18 | Kandern, Nemecko | ||
| 9 | 13 | Šnircová | Nina | 36:19 | Lazany | ||
| 10 | 11 | Žabková | Drahomíra | 38:10 | Nováky | ||
| 11 | 24 | Hudecová | Tatiana | 42:09 | Bystričany | ||
| 12 | 7 | Kleinová | Mária | 56:17 | Prievidza | Senior Klub | |
| KATEGÓRIA MUŽI 18-35 ROKOV | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 29 | Benko | Tomáš | 22:42 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 2 | 28 | Pavlíček | Lukáš | 24:16 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 3 | 32 | Pršo | Matej | 26:26 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 4 | 17 | Gendiar | Peter | 28:42 | Lehota pod Vt. | ||
| 5 | 14 | Šnirc | Jozef | 29:34 | Lazany | ||
| 6 | 34 | Horn | Lubor | 31:42 | Bojnice | ||
| 7 | 36 | Švec | Leopold | 33:53 | Kanianka | ||
| KATEGÓRIA ŽENY 18-35 ROKOV | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 10 | Valová | Silvia | 26:43 | Pravenec | AK ZVP Lučatín | |
| 2 | 22 | Lomnická | Lenka | 31:03 | Ježková Ves | Achilles Handlová | |
| 3 | 25 | Hvojníková | Miroslava | 34:26 | Nováky | ||
| 4 | 18 | Gendiarová | Eva | 35:00 | Nitra | ||
| 5 | 38 | Raupp | Sonja | 35:18 | Kandern, Nemecko | ||
| 6 | 11 | Žabková | Drahomíra | 38:10 | Nováky | ||
| KATEGÓRIA MUŽI 36-50 ROKOV | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 26 | Krátky | Viero | 25:56 | Nováky | ||
| 2 | 30 | Uhlár | Miroslav | 26:49 | Vrbany | ||
| 3 | 20 | Píš | Rastislav | 27:14 | Koš | ||
| 4 | 9 | Blaho | Ľubomír | 27:30 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 5 | 31 | Valách | Juraj | 28:34 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 6 | 35 | Cagáň | Peter | 28:56 | Kanianka | Matrix Club | |
| 7 | 2 | Šuhajda | Milan | 29:07 | Lehota pod Vt. | ||
| 8 | 33 | Loziňák | Martin | 29:47 | Bojnice | ||
| 9 | 3 | Barčin | Peter | 29:48 | Lehota pod Vt. | ||
| 10 | 39 | Slezák | Pavol | 34:18 | Bratislava | CARTV INGSTEEL | |
| 11 | 4 | Šnirc | Rado | 35:25 | Viničné | ||
| 12 | 15 | Šnirc | Jozef | 36:19 | Lazany | ||
| KATEGÓRIA ŽENY 36-50 ROKOV | |||||||
| 1 | 16 | Šiatinská | Stanislava | 30:48 | Oslany | ||
| 2 | 19 | Píšová | Eva | 31:19 | Koš | ||
| 3 | 21 | Vajdová | Ľubica | 32:36 | Ježková Ves | ||
| KATEGÓRIA MUŽI 51-60 ROKOV | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 6 | Beliansky | Anton | 24:44 | Prievidza | ||
| 2 | 8 | Vagáň | Peter | 28:42 | Handlová | Achilles Handlová | |
| 3 | 1 | Dudáš | Blažej | 31:27 | Lehota pod Vt. | ||
| 4 | 12 | Gnidiak | Dušan | 34:15 | Nováky | ||
| KATEGÓRIA MUŽI 71+ | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 23 | Bašovsky | Jozef | 34:35 | Nitr. Pravno | ||
| KATEGÓRIA ŽENY 71+ | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 7 | Kleinová | Mária | 56:17 | Prievidza | Senior Klub | |
| KATEGÓRIA DORAST DO 18 ROKOV | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 27 | Gardlík | Adrián | 25:44 | Prievidza | ||
| 2 | 37 | Volkov | Peter | 26:02 | Lehota pod Vt. | ||
| KATEGÓRIA DORASTENKY DO 18 ROKOV | |||||||
| POR. Č. | ŠTART. Č. | PRIEZVISKO | MENO | ČAS | MESTO | KLUB | |
| 1 | 13 | Šnircová | Nina | 36:19 | Lazany | ||
| 2 | 24 | Hudecová | Tatiana | 42:09 | Bystričany | ||



























































































































































































































