| Celkové poradie muži | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Oliver | Plachý | Kamenec pod Vtáčnikom | 22,43 | Klub lyžiarov Nováky |
| 2 | Vladimír | Kováč | Skačany | 22,59 | Achiles Handlová |
| 3 | Lukás | Pavlíček | Prievidza | 24,32 | Achiles Handlová |
| 4 | Michal | Chudý | Topoľčany | 24,43 | Železní žochári |
| 5 | Tomáš | Ďurta | Cigeľ | 25,3 | Hasiči SR |
| 6 | Peter | Volkov | Lehota pod Vtáčnikom | 25,31 | HK Alpin |
| 7 | Róbert | Janoška | Kamenec pod Vtáčnikom | 25,58 | |
| 8 | Miroslav | Uhlár | Vrbany | 26,13 | |
| 9 | Martin | Pekár | Prievidza | 26,2 | OFK Baník Prievidza |
| 10 | Patrik | Haluš | Nitrianske Sučany | 26,48 | |
| 11 | Andrej | Bobok | Lehota pod Vtáčnikom | 26,58 | SRTG Prievidza |
| 12 | Juraj | Gašparovič | Lehota pod Vtáčnikom | 26,58 | |
| 13 | Jaroslav | Goberschitz | Prievidza | 27,3 | SRTG Prievidza |
| 14 | Zdenko | Uhlár | Vrbany | 27,31 | |
| 15 | Ján | Hrivnák | Diviacka Nová Ves | 27,58 | BS Tatra Turany |
| 16 | Peter | Vagáň | Handlová | 28,11 | Achiles Handlová |
| 17 | Ján | Meszároš | Prievidza | 28,26 | |
| 18 | Viero | Krátky | Nováky | 28,31 | |
| 19 | Ľubomír | Madaj | Ráztočno | 28,4 | Ráztočno |
| 20 | Martin | Hrivnák | Pažiť | 28,42 | |
| 21 | Tomáš | Gatial | Prievidza | 28,43 | SRTG Prievidza |
| 22 | Peter | Gendiar | Lehota pod Vtáčnikom | 28,48 | |
| 23 | Martin | Loziňák | Bojnice | 29,07 | |
| 24 | Lubor | Horn | Bojnice | 29,08 | |
| 25 | Peter | Cagáň | Bojnice | 29,48 | Matrix Club Bojnice |
| 26 | Roman | Mikula | Diviacka Nová Ves | 31,32 | Hasiči SR |
| 27 | Tomáš | Ujcsek | Trnava | 31,38 | |
| 28 | Mikuláš | Dolník | Lehota pod Vtáčnikom | 31,43 | |
| 29 | Michal | Matuška | Koš | 32,06 | |
| 30 | Peter | Ďureje | Lehota pod Vtáčnikom | 32,24 | |
| 31 | Denis | Prokein | Prievidza | 32,49 | Achiles Handlová |
| 32 | Dominik | Šiatinský | Oslany | 32,55 | Achiles Handlová |
| 33 | Anoton | Oboňa | Prievidza | 33,3 | Tomcat Prievidza |
| 34 | Pavol | Slezák | Bratislava | 35,09 | |
| 35 | Jozef | Baranec | Prievidza | 36,3 | |
| 36 | Richard | Takáč | Prievidza | 36,44 | TSK |
| 37 | Marek | Kiaba | Nitriansake Sučany | 37,22 | |
| 38 | Miroslav | Kňaz | Nitrica | 37,22 | |
| 39 | Leopold | Švec | Kanianka | 40,11 | Matrix Club Bojnice |
| 40 | Filip | Pokorný | Lehota pod Vtáčnikom | 41,18 | |
| 41 | Vladimír | Pokorný | Lehota pod Vtáčnikom | 41,18 | |
| 42 | Ján | Trulik | Žilina | 42,33 | Trulik Racing Garage |
| Celkové poradie ženy | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Lenka | Lomnická | Handlová | 28,17 | Achiles Handlová |
| 2 | Stanislava | Šiatinska | Oslany | 28,58 | Achiles Handlová |
| 3 | Lucia | Vagáňová | Prievidza | 29,23 | |
| 4 | Marta | Gatialová | Prievidza | 32,24 | SRTG Prievidza |
| 5 | Daniela | Trulíková | Bytča | 33,09 | |
| 6 | Ľubica | Vajdová | Ješkova Ves | 33,11 | |
| 7 | Miroslava | Krátka | Nováky | 33,48 | |
| 8 | Jana | Ujcsek | Trnava | 33,52 | Achiles Handlová |
| 9 | Emília | Véghová | Želiezovce | 34,23 | HK Direct |
| 10 | Eva | Gendiarová | Nitra | 34,38 | |
| 11 | Andrea | Raschmannová | Podhradie | 35,48 | |
| 12 | Anna | Hrivnáková | Diviacka Nová Ves | 36,11 | |
| 13 | Tamara | Teslíková | Bojnice | 37,22 | |
| 14 | Nika | Vaculčiaková | Malé Uherce | 32,54 | |
| 15 | Anna | Matuláková | Bojnice | 37,22 | BS Tatra Turany |
| Dorast ženy | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Nika | Vaculčiaková | Malé Uherce | 32,54 | |
| Dorast muži | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Peter | Volkov | Lehota pod Vtáčnikom | 25,31 | HK Alpin |
| 2 | Dominik | Šiatinský | Oslany | 32,55 | Achiles Handlová |
| 3 | Filip | Pokorný | Lehota pod Vtáčnikom | 41,18 | |
| Ženy 18-35 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Lenka | Lomnická | Handlová | 28,17 | Achiles Handlová |
| 2 | Lucia | Vagáňová | Prievidza | 29,23 | |
| 3 | Marta | Gatialová | Prievidza | 32,24 | SRTG Prievidza |
| 4 | Miroslava | Krátka | Nováky | 33,48 | |
| 5 | Jana | Ujcsek | Trnava | 33,52 | |
| 6 | Eva | Gendiarová | Nitra | 34,38 | |
| Muži 18-35 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Oliver | Plachý | Kamenec pod Vtáčnikom | 22,43 | Klub lyžiarov Nováky |
| 2 | Vladimír | Kováč | Skačany | 22,59 | Achiles Handlová |
| 3 | Lukás | Pavlíček | Prievidza | 24,32 | Achiles Handlová |
| 4 | Patrik | Haluš | Nitrianske Sučany | 26,48 | |
| 5 | Andrej | Bobok | Lehota pod Vtáčnikom | 26,58 | SRTG Prievidza |
| 6 | Jaroslav | Goberschitz | Prievidza | 27,3 | SRTG Prievidza |
| 7 | Martin | Hrivnák | Pažiť | 28,42 | |
| 8 | Tomáš | Gatial | Prievidza | 28,43 | SRTG Prievidza |
| 9 | Peter | Gendiar | Lehota pod Vtáčnikom | 28,48 | |
| 10 | Tomáš | Ujcsek | Trnava | 31,38 | |
| 11 | Michal | Matuška | Koš | 32,06 | |
| 12 | Peter | Ďureje | Lehota pod Vtáčnikom | 32,24 | |
| 13 | Denis | Prokein | Prievidza | 32,49 | Achiles Handlová |
| 14 | Marek | Kiaba | Nitriansake Sučany | 37,22 | |
| 15 | Miroslav | Kňaz | Nitrica | 37,22 | |
| 16 | Leopold | Švec | Kanianka | 40,11 | Matrix Club Bojnice |
| Ženy 36-50 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Stanislava | Šiatinska | Oslany | 28,58 | Achiles Handlová |
| 2 | Daniela | Trulíková | Bytča | 33,09 | HK Direct |
| 3 | Ľubica | Vajdová | Ješkova Ves | 33,11 | |
| 4 | Emília | Véghová | Želiezovce | 34,23 | |
| 5 | Andrea | Raschmannová | Podhradie | 35,48 | |
| 6 | Tamara | Teslíková | Bojnice | 37,22 | |
| 7 | Anna | Matuláková | Bojnice | 37,22 | |
| Muži 36-50 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Michal | Chudý | Topoľčany | 24,43 | Železní žochári |
| 2 | Tomáš | Ďurta | Cigeľ | 25,3 | Hasiči SR |
| 3 | Róbert | Janoška | Kamenec pod Vtáčnikom | 25,58 | |
| 4 | Miroslav | Uhlár | Vrbany | 26,13 | |
| 5 | Martin | Pekár | Prievidza | 26,2 | OFK Baník Prievidza |
| 6 | Juraj | Gašparovič | Lehota pod Vtáčnikom | 26,58 | |
| 7 | Zdenko | Uhlár | Vrbany | 27,31 | |
| 8 | Viero | Krátky | Nováky | 28,31 | |
| 9 | Martin | Loziňák | Bojnice | 29,07 | |
| 10 | Lubor | Horn | Bojnice | 29,08 | |
| 11 | Peter | Cagáň | Bojnice | 29,48 | Matrix Club Bojnice |
| 12 | Roman | Mikula | Diviacka Nová Ves | 31,32 | Hasiči SR |
| 13 | Pavol | Slezák | Bratislava | 35,09 | |
| 14 | Richard | Takáč | Prievidza | 36,44 | TSK |
| Ženy 51-60 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Anna | Hrivnáková | Diviacka Nová Ves | 36,11 | BS Tatra Turany |
| Muži 51-60 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Ján | Hrivnák | Diviacka Nová Ves | 27,58 | BS Tatra Turany |
| 2 | Peter | Vagáň | Handlová | 28,11 | Achiles Handlová |
| 3 | Ľubomír | Madaj | Ráztočno | 28,4 | Ráztočno |
| 4 | Anoton | Oboňa | Prievidza | 33,3 | Tomcat Prievidza |
| 5 | Jozef | Baranec | Prievidza | 36,3 | |
| 6 | Vladimír | Pokorný | Lehota pod Vtáčnikom | 41,18 | |
| Muži 61-70 | |||||
| Por.č | Meno | Priezvisko | Obec | Výsledky | Klub |
| 1 | Ján | Meszároš | Prievidza | 28,26 | |
| 2 | Mikuláš | Dolník | Lehota pod Vtáčnikom | 31,43 | |
| 3 | Ján | Trulik | Žilina | 42,33 | Trulik Racing Garage |
VÝSLEDKY/FOTOGALÉRIA 2017
Prihlásiť na odber:
Komentáre (Atom)